工事中・・・
2025年度がスタートしました。今年度も神戸市中学校体育連盟陸上競技部をどうぞよろしくお願いいたします。
2025年度 神戸市中学校体育連盟 陸上競技部 試合一覧
*4/1 現在予定を公開中 しばらくお待ちください。
大会名 | 大会日時 | 曜日 | 大会会場 | 申込期日 |
---|---|---|---|---|
第二回記録会 | 5/17.18 | 土日 | ユニバー | |
5区合同総体 (東灘・灘・中央・北・長田) | 6/14 | 土 | ユニバー | |
4区合同総体 (西・垂水・須磨・兵庫) | 6/15 | 日 | ユニバー | |
神戸市総合体育大会 | 7/12.13 | 土日 | ユニバー | |
東灘記録会 | 8/1 | 金 | ユニバー | |
混成選手権スプリントトライアスロン | 8/2 | 土 | ユニバー | |
西垂水選手権 | 8/24 | 日 | 明石 | |
神戸市新人・選手権 | 9/6.7 | 土日 | 三木防災 | |
北区駅伝 | 10/18 | 土 | 田園 | |
神戸市駅伝 | 11/1 | 土 | 三木防災 | |
秋季記録会 | 11/8 | 土 | ユニバー | |
北区新人駅伝 | ||||
垂水区新人駅伝 |
記録 (2024.2.1現在)
種目 | 神戸市中学記録 | 通信大会標準記録 | 全国大会標準記録 | U-16標準記録 |
100m | 10.68 11.73 | 1年 13.04 14.14 2年 12.14 13.44 3年 11.84 13.34 | ||
200m | 21.89 24.55 | 24.14 27.53 | ||
400m | 49.25 56.98 | 55.44 (種目なし) | ||
800m | 1.51.71 2.10.55 | 2.09.0 2.24.0 | ||
1500m | 4.02.94 4.28.17 | 4.23.0 4.57.0 | ||
3000m | 8.31.43 9.43.40 | 9.30.0 (種目なし) | ||
110mH/100mH | 13.95 13.83 | 16.94 16.24 | ||
棒高跳 | 4m90 | 3m00 (種目なし) | ||
走高跳 | 2m01 1m73 | 1m70 1m45 | ||
走幅跳 | 7m13 5m83 | 5m75 4m70 | ||
三段跳 | 14m49 | (種目なし) (種目なし) | ||
砲丸投 | 16m51(5) 15m92(2.75) | 10m00 10m00 | ||
円盤投 | 50m43(1.5) 39m77(1) | 28m00 25m00 | ||
四種競技 | 3038 3039 | 2000 2200 | ||
4×100mR | 43.24 48.0 | 46.04 52.54 | 県総体優勝校 県総体優勝校 | |
低4×100mR | 46.23 50.10 | – – | – – |
第2回兵庫県記録会(神戸地区)地区別記録会
2024 Top8 アスリートランキング
4区合同総体(西・須磨・垂水・兵庫区)
2024
四区男女総合学校対抗 各区Top8 女子総合学校対抗 男子総合学校対抗
5区合同総体(北・東灘・灘・中央・長田区)
2024
神戸市総合体育大会
2024 TOP8 男子総合 結果 女子総合 結果 アスリート
2023 男子Top8 女子Top8 男子総合 結果 女子総合 結果 アスリート
東灘記録会
2024 アスリート
神戸市混成選手権・スプリントトライアスロン
2024 アスリート(中止)
西垂水選手権
神戸市新人
2024 新人男子総合 新人女子総合 新人戦Top8 アスリート
神戸市選手権
北区駅伝
神戸市駅伝
秋季記録会
北区新人駅伝

KOBE EKIDEN
神戸市の駅伝大会についてアップしていきます。