神戸市陸上競技協会より お知らせ
KOBE スポーツトライアル DAY2025 王子スタジアム~感謝の夕べ~
「競技者によるガチ 4×100mリレー」
2025 神戸市総合体育大会 陸上競技の部

日時:令和7年7月12日・13日(土・日)
場所:総合運動公園ユニバー記念競技場
前回大会総合優勝校 男子:北神戸 女子:高倉
7月4日(金)公開予定
2025 4区合同・5区合同総体
5区合同総体(東灘・灘・中央・長田・北区)

日時:令和7年6月14日(土)
場所:総合運動公園ユニバー記念競技場
4区合同総体(兵庫・須磨・垂水・西区)

日時:令和7年6月15日(日)
場所:総合運動公園ユニバー記念競技場
2025 第2回兵庫県中学生陸上競技記録会(神戸)

日程:令和7年5月17・18日(土・日)
場所:総合運動公園ユニバー記念競技場
2025年度 神戸市中学校体育連盟 陸上競技部 試合一覧
大会名 | 大会日時 | 曜日 | 大会会場 | 申込期日 |
---|---|---|---|---|
第二回記録会 | 5/17.18 | 土日 | ユニバー | |
5区合同総体 (東灘・灘・中央・北・長田) | 6/14 | 土 | ユニバー | |
4区合同総体 (西・垂水・須磨・兵庫) | 6/15 | 日 | ユニバー | |
神戸市総合体育大会 | 7/12.13 | 土日 | ユニバー | |
東灘記録会 | 8/1 | 金 | ユニバー | |
混成選手権スプリントトライアスロン | 8/2 | 土 | ユニバー | |
西垂水選手権 | 8/24 | 日 | 明石 | |
神戸市新人・選手権 | 9/6.7 | 土日 | 三木防災 | |
北区駅伝 | 10/18 | 土 | 田園 | |
神戸市駅伝 | 11/1 | 土 | 三木防災 | |
秋季記録会 | 11/8 | 土 | ユニバー | |
北区新人駅伝 | ||||
垂水区新人駅伝 |
記録 (通信・全国標準2025.5.18現在) 上段:男子 下段:女子(緑)
種目 | 通信大会 標準記録 | 全国大会 標準記録 | U-16挑戦会 標準記録 | 県新人 標準記録 | 県選手権 標準記録 |
100m | 1年 13.04 14.14 2年 12.14 13.44 3年 11.74 13.34 | 11.10 12.50 | 100m/150m 11.74(100m) 24.04(200m) 100m/150m 13.34(100m) 27.54(200m) | 1年 12.64 13.94 2年 13.94 13.44 | 11.74 13.34 |
200m | 24.14 27.54 | 22.65 25.80 | 24.84 28.24 | 24.04 27.64 | |
400m | 55.44 (種目なし) | 25.80 (種目なし) | 56.94 (種目なし) | 54.34 (種目なし) | |
800m | 2.09.0 2.24.0 | 1.59.50 2.16.50 | 1000m 2.24.00 4.23.00 | 2.15.0 1年2.33.00 2年2.27.5 | 2.06.0 2.27.0 |
1500m | 4.23.0 4.57.0 | 4.08.00 4.38.00 | 1000m 2.24.00(800m) 4.57.00(1500m) | 1年4.45.0 2年4.35.0 5.05.0 | 4.25.0 5.05.0 |
3000m | 9.30.0 (種目なし) | 8.55.50 (種目なし) | 9.50.0 (種目なし) | 9.30.0 (種目なし) | |
110mH/100mH | 16.94 16.24 | 14.70 14.60 | 16.44 15.84 | 18.04 17.14 | 16.44 15.84 |
棒高跳 | 3m00 2m00 | 4m00 (種目なし) | 3m30 (なし*) | 2m40 (種目なし) | 3m30 (種目なし) |
走高跳 | 1m70 1m45 | 1m85 1m60 | 1m75 1m45 | 1m60 1m40 | 1m75 1m45 |
走幅跳 | 5m75 4m70 | 6m60 5m40 | 6m10 4m70 | 5m40 4m70 | 6m10 4m80 |
三段跳 | (種目なし) (種目なし) | (種目なし) (種目なし) | (なし*) (なし*) | 11m20 (種目なし) | 12m20 (種目なし) |
砲丸投 | 10m00 10m00 | 13m30 12m50 | 5kg:10m80 2.72:10m50 | 9m00 9m00 | 10m80 10m50 |
円盤投 | 28m00 25m00 | (種目なし) (種目なし) | 1.5kg:30m00 25m00 | 25m00 22m00 | 30m00 25m00 |
四種競技 | 2000 2200 | 2500 2630 | ジャベリック 男女 (標準なし*) | 2種目突破 ハードル:18.74 砲丸投:4kg10m00 5kg8m00 走高跳:1m50 400m:58.94 ハードル:17.94 走高跳:1m35 砲丸投: 8m50 200m:29.24 | (種目なし) (種目なし) |
4×100mR | 46.04 52.54 | 県総体優勝校 県総体優勝校 | 男女 (標準記録なし) | 47.54 53.14 | |
低4×100mR | – – | – – |
4区合同総体(西・須磨・垂水・兵庫区)
2024
5区合同総体(北・東灘・灘・中央・長田区)
2024
神戸市総合体育大会
2024 TOP8 男子総合 結果 女子総合 結果 アスリート
2023 男子Top8 女子Top8 男子総合 結果 女子総合 結果 アスリート
東灘記録会
2024 アスリート
神戸市混成選手権・スプリントトライアスロン
2024 アスリート(中止)
西垂水選手権
神戸市新人
2024 新人男子総合 新人女子総合 新人戦Top8 アスリート
神戸市選手権
北区駅伝
神戸市駅伝
秋季記録会
北区新人駅伝

KOBE EKIDEN
神戸市の駅伝大会についてアップしていきます。