2025/
種目 | 神戸市中学記録 | 通信大会標準記録 | 全国大会標準記録 | U-16標準記録 |
100m | 10.68 11.73 | |||
200m | 21.89 24.55 | |||
400m | 49.25 56.98 | |||
800m | 1.51.71 2.10.55 | |||
1500m | 4.02.94 4.28.17 | |||
3000m | 8.31.43 9.43.40 | |||
110mH/100mH | 13.95 13.83 | |||
棒高跳 | 4m90 | |||
走高跳 | 2m01 1m73 | |||
走幅跳 | 7m13 5m83 | |||
三段跳 | 14m49 | |||
砲丸投 | 16m51(5) 15m92(2.75) | |||
円盤投 | 50m43(1.5) 39m77(1) | |||
四種競技 | 3038 3039 | |||
4×100mR | 43.24 48.0 | |||
低4×100mR | 46.23 50.10 |
2024/06/03
2024年度の通信大会・全国大会標準記録をアップしました。
昨年度の記録が先日までアップしており申し訳ございません。